
搜索
额定电压600V舰船用控制电缆
- 产品描述
- 结构参数
1、产品执行标准
GJB 1916-94、企业标准。
2、产品应用范围
舰船用控制电缆可用于各种舰船及海上石油平台等水上建筑的信号传输和一般控制装置之用。
3、产品使用特性
3.1.额定电压:600V。
3.2.导体的最高允许工作温度为90℃,导体短路时(短路时间不超过5s)的最高温度为250℃。
3.3.电缆安装时最小弯曲半径:6D。
3.4.电缆安装环境温度:≥0℃;电缆使用环境温度:-15℃~70℃。
3.5.电缆工频耐压:1.5kV/5min,不击穿。
4、电缆主要技术指标
4.1.导体结构:镀锡铜丝,符合GJB 1916-94表1-1导体。
4.2.耐火:云母带。
4.3.绝缘材料:交联聚乙烯。
4.4.线芯标识:白色绝缘黑色数字编码。
4.5.内护套:低烟无卤交联聚烯烃。
4.6.铠装:镀锡铜丝。
4.7.护套:低烟无卤交联聚烯烃。
型号 | 电压 | 规格 | 参考外径mm | 参考重量kg/km |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 2×0.35 | 10.4 | 174 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 3×0.35 | 10.8 | 184 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 4×0.35 | 11.4 | 202 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 5×0.35 | 12.5 | 238 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 7×0.35 | 13.2 | 260 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 8×0.35 | 13.8 | 280 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 10×0.35 | 15.6 | 341 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 12×0.35 | 16.0 | 358 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 14×0.35 | 16.8 | 393 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 16×0.35 | 17.5 | 421 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 19×0.35 | 18.4 | 461 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 24×0.35 | 21.1 | 571 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 27×0.35 | 21.4 | 595 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 30×0.35 | 22.0 | 627 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 37×0.35 | 23.4 | 698 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 44×0.35 | 26.1 | 828 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 48×0.35 | 26.7 | 868 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 52×0.35 | 27.3 | 883 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 61×0.35 | 28.6 | 969 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 2×0.5 | 10.8 | 187 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 3×0.5 | 11.2 | 199 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 4×0.5 | 12.3 | 235 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 5×0.5 | 13.0 | 260 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 7×0.5 | 13.7 | 286 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 8×0.5 | 14.4 | 310 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 10×0.5 | 16.6 | 388 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 12×0.5 | 17.0 | 409 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 14×0.5 | 17.6 | 440 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 16×0.5 | 18.5 | 486 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 19×0.5 | 19.3 | 520 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 24×0.5 | 22.2 | 646 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 27×0.5 | 22.6 | 677 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 30×0.5 | 23.2 | 717 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 37×0.5 | 25.1 | 832 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 44×0.5 | 27.8 | 970 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 48×0.5 | 28.1 | 1002 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 52×0.5 | 28.8 | 1022 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 61×0.5 | 30.7 | 1163 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 2×0.75 | 11.5 | 213 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 3×0.75 | 12.5 | 243 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 4×0.75 | 13.2 | 271 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 5×0.75 | 14.0 | 296 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 7×0.75 | 15.1 | 345 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 8×0.75 | 15.9 | 375 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 10×0.75 | 18.4 | 470 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 12×0.75 | 18.8 | 499 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 14×0.75 | 19.5 | 539 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 16×0.75 | 20.3 | 584 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 19×0.75 | 21.7 | 654 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 24×0.75 | 24.9 | 813 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 27×0.75 | 25.4 | 854 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 30×0.75 | 26.1 | 907 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 37×0.75 | 28.0 | 1039 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 44×0.75 | 31.3 | 1231 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 48×0.75 | 31.7 | 1275 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 52×0.75 | 32.7 | 1321 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 61×0.75 | 34.6 | 1483 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 2×1 | 12.4 | 242 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 3×1 | 12.8 | 261 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 4×1 | 13.6 | 293 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 5×1 | 14.5 | 322 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 7×1 | 15.6 | 378 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 8×1 | 16.7 | 420 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 10×1 | 19.1 | 517 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 12×1 | 19.5 | 552 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 14×1 | 20.3 | 599 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 16×1 | 21.7 | 675 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 19×1 | 22.6 | 730 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 24×1 | 26.0 | 909 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 27×1 | 26.7 | 975 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 30×1 | 27.5 | 1038 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 37×1 | 29.7 | 1209 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 44×1 | 33.0 | 1414 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 48×1 | 33.7 | 1487 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 52×1 | 34.5 | 1521 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 61×1 | 36.4 | 1714 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 2×1.5 | 13.3 | 281 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 3×1.5 | 13.9 | 306 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 4×1.5 | 15.0 | 356 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 5×1.5 | 16.0 | 393 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 7×1.5 | 17.3 | 464 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 8×1.5 | 18.5 | 518 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 10×1.5 | 21.4 | 652 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 12×1.5 | 22.0 | 700 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 14×1.5 | 22.9 | 763 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 16×1.5 | 24.1 | 846 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 19×1.5 | 25.4 | 934 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 24×1.5 | 29.3 | 1164 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 27×1.5 | 30.1 | 1251 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 30×1.5 | 31.0 | 1336 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 37×1.5 | 33.5 | 1561 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 44×1.5 | 37.2 | 1828 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 48×1.5 | 38.0 | 1925 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 52×1.5 | 39.2 | 1996 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 61×1.5 | 41.4 | 2255 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 2×2.5 | 14.3 | 330 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 3×2.5 | 15.1 | 375 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 4×2.5 | 16.2 | 431 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 5×2.5 | 17.5 | 489 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 7×2.5 | 18.9 | 588 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 8×2.5 | 20.1 | 646 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 10×2.5 | 23.4 | 816 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 12×2.5 | 24.2 | 899 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 14×2.5 | 25.5 | 1001 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 16×2.5 | 26.8 | 1114 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 19×2.5 | 28.0 | 1222 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 24×2.5 | 32.7 | 1546 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 27×2.5 | 33.5 | 1667 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 30×2.5 | 34.6 | 1789 |
JKYJPJ85/NSC | 600V | 37×2.5 | 37.1 | 2081 |
上一个
无
下一个
额定电压600V舰船用控制电缆